1 6 6 1 1
45258 45259 45260 45261 45262
ID Denominación de los apoyos económicos Monto bruto de los apoyos económicos Monto neto de los apoyos económicos Tipo de moneda de los apoyos económicos  Periodicidad de los apoyos económicos
1 Retroactivo 4644.96 4644.96 Pesos anual
2 Retroactivo 4257.88 4257.88 Pesos anual
3 Retroactivo 4064.34 4064.34 Pesos anual
4 Retroactivo 3096.64 3096.64 Pesos anual
5 Retroactivo 2709.53 2709.53 Pesos anual
6 Retroactivo 2322.48 2322.48 Pesos anual
7 Retroactivo 1935.4 1935.4 Pesos anual
8 Retroactivo 774.16 774.16 Pesos anual
9 Apoyo de útiles 200 200 Pesos mensual